Bajaj Discover 125 Disc vs Honda SP 125
Every published figure for both bikes, side by side. Prices are Bangladesh showroom prices.
Bajaj
Bajaj Discover 125 Disc৳ 1,62,000
- Engine124cc
- Max power11 PS
- Max torque10.8 Nm
- Mileage82 kmpl
- BrakingNo ABS
Honda
Honda SP 125৳ 1,65,000
- Engine124cc
- Max power10.7 PS
- Max torque10.9 Nm
- Mileage65 kmpl
- BrakingCombined braking system (CBS)
Overview
| Specification | Bajaj Discover 125 Disc | Honda SP 125 |
|---|---|---|
| Brand | Bajaj | Honda |
| Model | Discover 125 | SP 125 |
| Body type | Commuter | Commuter |
| Launched | 2018 | 2020 |
| Status | On sale | On sale |
| Showroom price | ৳ 1,62,000 | ৳ 1,65,000 |
Engine
| Specification | Bajaj Discover 125 Disc | Honda SP 125 |
|---|---|---|
| Type | 124.6 cc, 4-stroke, air-cooled, single-cylinder, SOHC, DTS-i | Air-cooled, 4-stroke, SI engine, eSP |
| Displacement | 124.6 cc | 124 cc |
| Max power | 11 PS @ 8000 rpm | 10.72 PS @ 7500 rpm |
| Max torque | 10.8 Nm @ 5500 rpm | 10.9 Nm @ 6000 rpm |
| Cooling | Air cooled | Air cooled |
| Cylinders | 1 | 1 |
| Starting | Electric and kick | Electric (ACG silent starter) |
| Fuel system | — | Programmed fuel injection (PGM-FI) |
Transmission
| Specification | Bajaj Discover 125 Disc | Honda SP 125 |
|---|---|---|
| Gearbox | 5-speed manual | 5-speed |
Performance
| Specification | Bajaj Discover 125 Disc | Honda SP 125 |
|---|---|---|
| Top speed | 100 kmph | 100 kmph |
| Claimed mileage | 82 kmpl | 65 kmpl |
| City mileage | 53 kmpl | 55 kmpl |
Brakes, wheels & tyres
| Specification | Bajaj Discover 125 Disc | Honda SP 125 |
|---|---|---|
| Front brake | 200 mm disc | 240 mm disc |
| Rear brake | 130 mm drum | 130 mm drum |
| Braking system | No ABS | Combi-Brake System (CBS) |
| Front tyre | 2.75 x 17 | 80/100-18 |
| Rear tyre | 100/90-17 | 80/100-18 |
| Wheel type | Alloy | Alloy |
| Tyre type | — | Tubeless |
Chassis & suspension
| Specification | Bajaj Discover 125 Disc | Honda SP 125 |
|---|---|---|
| Frame type | Semi-double cradle | — |
| Front suspension | 140 mm telescopic fork | Telescopic |
| Rear suspension | 120 mm nitrox gas-filled | 5-step adjustable spring-loaded hydraulic |
Dimensions & weight
| Specification | Bajaj Discover 125 Disc | Honda SP 125 |
|---|---|---|
| Length | 2035 mm | 2020 mm |
| Width | 760 mm | 737 mm |
| Height | 1085 mm | 1074 mm |
| Wheelbase | 1305 mm | 1285 mm |
| Ground clearance | 165 mm | 160 mm |
| Seat height | 805 mm | 790 mm |
| Kerb weight | 120.5 kg | 116 kg |
| Fuel capacity | 8 L | 11.2 L |
Electricals & instruments
| Specification | Bajaj Discover 125 Disc | Honda SP 125 |
|---|---|---|
| Headlight | LED DRL with halogen | LED |
| Console | Part-digital instrument panel | Fully digital with gear-position indicator and distance-to-empty |
| Battery | 12V 5Ah | 12V 4Ah MF |
| Taillight | — | LED |
Features
| Specification | Bajaj Discover 125 Disc | Honda SP 125 |
|---|---|---|
| Highlights | 82 kmpl claimed, electric and kick start, nitrox rear suspension, 165 mm ground clearance | Fuel injection, silent ACG starter, all-LED lighting, digital console with real-time mileage |
| Safety | Front disc with rear drum; no ABS | Front disc with rear drum and combi-brake |
Colours
| Specification | Bajaj Discover 125 Disc | Honda SP 125 |
|---|---|---|
| Available colours | Black, Blue, Red | — |
Want a different pair? Build your own comparison.